Название | Тип | Дней | Дата начала | Цена, руб. | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 05.12.2024 | 8000 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 07.12.2024 | 8000 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 07.12.2024 | 5500 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 14.12.2024 | 5500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 16.12.2024 | 8000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 16.12.2024 | 11500 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 16.12.2024 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 17.12.2024 | 8000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 17.12.2024 | 11500 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 17.12.2024 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 18.12.2024 | 11500 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 18.12.2024 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 18.12.2024 | 8000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 19.12.2024 | 11500 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 19.12.2024 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 19.12.2024 | 13000 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 19.12.2024 | 8000 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 20.12.2024 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 20.12.2024 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 20.12.2024 | 8000 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 20.12.2024 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 20.12.2024 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 21.12.2024 | 8000 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 21.12.2024 | 13000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 21.12.2024 | 48250 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 21.12.2024 | 5500 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 21.12.2024 | 11500 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 21.12.2024 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 22.12.2024 | 11500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 22.12.2024 | 13000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 22.12.2024 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 22.12.2024 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 22.12.2024 | 8000 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 23.12.2024 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 23.12.2024 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 23.12.2024 | 13000 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 23.12.2024 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 23.12.2024 | 11500 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 24.12.2024 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 24.12.2024 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 24.12.2024 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 24.12.2024 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 24.12.2024 | 13000 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 25.12.2024 | 13000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 25.12.2024 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 25.12.2024 | 11500 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 25.12.2024 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 25.12.2024 | 8000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 26.12.2024 | 11500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 26.12.2024 | 13000 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 26.12.2024 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 26.12.2024 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 26.12.2024 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 27.12.2024 | 8000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 27.12.2024 | 11500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 27.12.2024 | 13000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 27.12.2024 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 27.12.2024 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 28.12.2024 | 8000 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 28.12.2024 | 5500 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 28.12.2024 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 28.12.2024 | 11500 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 28.12.2024 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 28.12.2024 | 13000 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 29.12.2024 | 13000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 29.12.2024 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 29.12.2024 | 8000 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 29.12.2024 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 29.12.2024 | 11500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 30.12.2024 | 13000 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 30.12.2024 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 30.12.2024 | 11500 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 30.12.2024 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 30.12.2024 | 8000 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 31.12.2024 | 8000 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 31.12.2024 | 13000 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 31.12.2024 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 31.12.2024 | 11500 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 31.12.2024 | 48250 | |