| Название | Тип | Дней | Дата начала | Цена, руб. | |
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 01.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 01.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 01.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 01.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 01.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 01.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 01.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 01.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| Зима на Камчатке, экспресс тур, 3 дня | Зимний отдых | 3 | 02.01.2026 | 45 338 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 02.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 02.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 02.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 02.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 02.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 02.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 02.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 02.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 03.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 03.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 03.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 03.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 03.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 03.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 03.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 03.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 04.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 04.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 04.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 04.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 04.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 04.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 04.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 04.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| Вся мощь вулканов. Снегоходный тур повышенной комфортности. | Зимний отдых | 7 | 05.01.2026 | 204 100 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 05.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 05.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 05.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 05.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 05.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 05.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 05.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 05.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 05.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 05.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 05.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 06.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 06.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 06.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 06.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 06.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 06.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 06.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 06.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 06.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 06.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 06.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 07.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 07.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 07.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 07.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 07.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 07.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 07.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 07.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 07.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 07.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 07.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 08.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 08.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 08.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 08.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 08.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 08.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 08.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 08.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 08.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 08.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 08.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| путешествие на снегоходах к Памятнику Природы Аквариум без нарт | Зимний отдых | 1 | 09.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Зима на Камчатке, экспресс тур, 3 дня | Зимний отдых | 3 | 09.01.2026 | 45 338 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 09.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 09.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 09.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 09.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 09.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 09.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 09.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 09.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 09.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 09.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 09.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| путешествие на снегоходах к Памятнику Природы Аквариум без нарт | Зимний отдых | 1 | 10.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 10.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 10.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 10.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 10.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 10.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 10.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 10.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 10.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 10.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 10.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 10.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| путешествие на снегоходах к Памятнику Природы Аквариум без нарт | Зимний отдых | 1 | 11.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 11.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 11.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 11.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 11.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 11.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 11.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 11.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 11.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 11.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 11.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 11.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| путешествие на снегоходах к Памятнику Природы Аквариум без нарт | Зимний отдых | 1 | 12.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Сердце Камчатской зимы: самые популярные зимние маршруты. | Комбинированные | 7 | 12.01.2026 | 112 950 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 12.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 12.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 12.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 12.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 12.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 12.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 12.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 12.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 12.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 12.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 12.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| путешествие на снегоходах к Памятнику Природы Аквариум без нарт | Зимний отдых | 1 | 13.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 13.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 13.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 13.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 13.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 13.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 13.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 13.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 13.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 13.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 13.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 13.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| путешествие на снегоходах к Памятнику Природы Аквариум без нарт | Зимний отдых | 1 | 14.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 14.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 14.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 14.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 14.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 14.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 14.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 14.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 14.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 14.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 14.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 14.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| путешествие на снегоходах к Памятнику Природы Аквариум без нарт | Зимний отдых | 1 | 15.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 15.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 15.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 15.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 15.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 15.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 15.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 15.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 15.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 15.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 15.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 15.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| путешествие на снегоходах к Памятнику Природы Аквариум без нарт | Зимний отдых | 1 | 16.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Зима на Камчатке, экспресс тур, 3 дня | Зимний отдых | 3 | 16.01.2026 | 45 338 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 16.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 16.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 16.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 16.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 16.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 16.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 16.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 16.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 16.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 16.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 16.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| путешествие на снегоходах к Памятнику Природы Аквариум без нарт | Зимний отдых | 1 | 17.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 17.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 17.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 17.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 17.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 17.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 17.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 17.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 17.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 17.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 17.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 17.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| путешествие на снегоходах к Памятнику Природы Аквариум без нарт | Зимний отдых | 1 | 18.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 18.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 18.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 18.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 18.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 18.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 18.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 18.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 18.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 18.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 18.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 18.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| путешествие на снегоходах к Памятнику Природы Аквариум без нарт | Зимний отдых | 1 | 19.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Вся мощь вулканов. Снегоходный тур повышенной комфортности. | Зимний отдых | 7 | 19.01.2026 | 204 100 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 19.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 19.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 19.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 19.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 19.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 19.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 19.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 19.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 19.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 19.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 19.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
| путешествие на снегоходах к Памятнику Природы Аквариум без нарт | Зимний отдых | 1 | 20.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| На снегоходах к Дачным термальным источникам , без нарт | Зимний отдых | 1 | 20.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Горелый на снегоходе, формат гид+пассажир | Зимний отдых | 1 | 20.01.2026 | 45 614 руб. | |
|
| Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер, без нарт | Зимний отдых | 1 | 20.01.2026 | 52 750 руб. | |
|
| Вачкажец, путешествие на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 20.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2380м, без нарт | Зимний отдых | 1 | 20.01.2026 | 45 750 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево», без нарт | Зимний отдых | 1 | 20.01.2026 | 53 375 руб. | |
|
| Влукан Горелый + вулкан Мутновский за один день на снегоходе без нарт | Зимний отдых | 1 | 20.01.2026 | 59 375 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Авачинскому вулкану | Зимний отдых | 1 | 20.01.2026 | 13 500 руб. | |
|
| Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 20.01.2026 | 14 500 руб. | |
|
| Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 20.01.2026 | 12 000 руб. | |
|
| "Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 20.01.2026 | 10 000 руб. | |
|
