Название | Тип | Дней | Дата начала | Цена, руб. | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 01.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 01.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 01.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 01.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 01.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 01.02.2025 | 13000 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 01.02.2025 | 8000 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 01.02.2025 | 5500 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 02.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 02.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 02.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 02.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 02.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 02.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 02.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 02.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 02.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 03.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 03.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 03.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 03.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 03.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 03.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 03.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 03.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 03.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 04.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 04.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 04.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 04.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 04.02.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 04.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 05.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 05.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 05.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 05.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 05.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 05.02.2025 | 57500 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 05.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 05.02.2025 | 8000 | |
Зимняя сказка. На снегоходе по самым культовым местам Камчатки |
| 6 | 06.02.2025 | 177500 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 06.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 06.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 06.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 06.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 06.02.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 06.02.2025 | 8000 | |
Зима на Камчатке, экспресс тур, 3 дня | Зимний отдых | 3 | 07.02.2025 | 63350 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 07.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 07.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 07.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 07.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 07.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 07.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 07.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 07.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 07.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 08.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 08.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 08.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 08.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 08.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 08.02.2025 | 13000 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 08.02.2025 | 8000 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 08.02.2025 | 5500 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 09.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 09.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 09.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 09.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 09.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 09.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 09.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 09.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 09.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 10.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 10.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 10.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 10.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 10.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 10.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 10.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 10.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 10.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 11.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 11.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 11.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 11.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 11.02.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 11.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 12.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 12.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 12.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 12.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 12.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 12.02.2025 | 57500 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 12.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 12.02.2025 | 8000 | |
Зимняя сказка. На снегоходе по самым культовым местам Камчатки |
| 6 | 13.02.2025 | 177500 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 13.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 13.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 13.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 13.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 13.02.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 13.02.2025 | 8000 | |
Зима на Камчатке, экспресс тур, 3 дня | Зимний отдых | 3 | 14.02.2025 | 63350 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 14.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 14.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 14.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 14.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 14.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 14.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 14.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 14.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 14.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 15.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 15.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 15.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 15.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 15.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 15.02.2025 | 13000 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 15.02.2025 | 8000 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 15.02.2025 | 5500 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 16.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 16.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 16.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 16.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 16.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 16.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 16.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 16.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 16.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 17.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 17.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 17.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 17.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 17.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 17.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 17.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 17.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 17.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 18.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 18.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 18.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 18.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 18.02.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 18.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 19.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 19.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 19.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 19.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 19.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 19.02.2025 | 57500 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 19.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 19.02.2025 | 8000 | |
Зимняя сказка. На снегоходе по самым культовым местам Камчатки |
| 6 | 20.02.2025 | 177500 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 20.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 20.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 20.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 20.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 20.02.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 20.02.2025 | 8000 | |
Зима на Камчатке, экспресс тур, 3 дня | Зимний отдых | 3 | 21.02.2025 | 63350 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 21.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 21.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 21.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 21.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 21.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 21.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 21.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 21.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 21.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 22.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 22.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 22.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 22.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 22.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 22.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 22.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 22.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 22.02.2025 | 8000 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 22.02.2025 | 5500 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 23.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 23.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 23.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 23.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 23.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 23.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 23.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 23.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 23.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 24.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 24.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 24.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 24.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 24.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 24.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 24.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 24.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 24.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 25.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 25.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 25.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 25.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 25.02.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 25.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 26.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 26.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 26.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 26.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 26.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 26.02.2025 | 57500 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 26.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 26.02.2025 | 8000 | |
Зимняя сказка. На снегоходе по самым культовым местам Камчатки |
| 6 | 27.02.2025 | 177500 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 27.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 27.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 27.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 27.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 27.02.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 27.02.2025 | 8000 | |
Зима на Камчатке, экспресс тур, 3 дня | Зимний отдых | 3 | 28.02.2025 | 63350 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 28.02.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 28.02.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 28.02.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 28.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 28.02.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 28.02.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 28.02.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 28.02.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 28.02.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 01.03.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 01.03.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 01.03.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 01.03.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 01.03.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах В природный парк «Налычево» | Зимний отдых | 1 | 01.03.2025 | 57500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 01.03.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 01.03.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 01.03.2025 | 8000 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 01.03.2025 | 5500 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 02.03.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 02.03.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 02.03.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 02.03.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 02.03.2025 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 02.03.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 02.03.2025 | 8000 | |
Вулкан Горелый на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 03.03.2025 | 48250 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 03.03.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 03.03.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 03.03.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 03.03.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 03.03.2025 | 13000 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 03.03.2025 | 8000 | |