Название | Тип | Дней | Дата начала | Цена, руб. | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 01.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 01.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 01.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 01.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 01.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 02.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 02.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 02.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 02.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 02.01.2025 | 8000 | |
Камчатка Новогодняя КОМФОРТ+ | Зимний отдых | 6 | 03.01.2025 | 236600 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 03.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 03.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 03.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 03.01.2025 | 8000 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 04.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 04.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 04.01.2025 | 8000 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 04.01.2025 | 5500 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 05.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 05.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 05.01.2025 | 8000 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 06.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 06.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 06.01.2025 | 8000 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 07.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 07.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 07.01.2025 | 8000 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 08.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 08.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 08.01.2025 | 8000 | |
Зимняя сказка. На снегоходе по самым культовым местам Камчатки |
| 6 | 09.01.2025 | 177500 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 09.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 09.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 09.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 09.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 09.01.2025 | 8000 | |
Зима на Камчатке, экспресс тур, 3 дня | Зимний отдых | 3 | 10.01.2025 | 63350 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 10.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 10.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 10.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 10.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 10.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 11.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 11.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 11.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 11.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 11.01.2025 | 8000 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 11.01.2025 | 5500 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 12.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 12.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 12.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 12.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 12.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 13.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 13.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 13.01.2025 | 13000 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 13.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 14.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 14.01.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 14.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 15.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 15.01.2025 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 15.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 15.01.2025 | 8000 | |
Зимняя сказка. На снегоходе по самым культовым местам Камчатки |
| 6 | 16.01.2025 | 177500 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 16.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 16.01.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 16.01.2025 | 8000 | |
Зима на Камчатке, экспресс тур, 3 дня | Зимний отдых | 3 | 17.01.2025 | 63350 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 17.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 17.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 17.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 17.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 17.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 18.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 18.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 18.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 18.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 18.01.2025 | 8000 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 18.01.2025 | 5500 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 19.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 19.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 19.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 19.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 19.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 20.01.2025 | 48250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 20.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 20.01.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 20.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 21.01.2025 | 48250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 21.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 21.01.2025 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 21.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 21.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 22.01.2025 | 48250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 22.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 22.01.2025 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 22.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 22.01.2025 | 8000 | |
Зимняя сказка. На снегоходе по самым культовым местам Камчатки |
| 6 | 23.01.2025 | 177500 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 23.01.2025 | 48250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 23.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 23.01.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 23.01.2025 | 8000 | |
Зима на Камчатке, экспресс тур, 3 дня | Зимний отдых | 3 | 24.01.2025 | 63350 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 24.01.2025 | 48250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 24.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 24.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 24.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 24.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 24.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 25.01.2025 | 48250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 25.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 25.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 25.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 25.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 25.01.2025 | 8000 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 25.01.2025 | 5500 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 26.01.2025 | 48250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 26.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 26.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 26.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 26.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 26.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 27.01.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 27.01.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 27.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 27.01.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 27.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 28.01.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 28.01.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 28.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 28.01.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 28.01.2025 | 8000 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 29.01.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 29.01.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 29.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 29.01.2025 | 48250 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 29.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 29.01.2025 | 8000 | |
Зимняя сказка. На снегоходе по самым культовым местам Камчатки |
| 6 | 30.01.2025 | 177500 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 30.01.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 30.01.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 30.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 30.01.2025 | 48250 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 30.01.2025 | 8000 | |
Зима на Камчатке, экспресс тур, 3 дня | Зимний отдых | 3 | 31.01.2025 | 63350 | |
На снегоходах к Дачным термальным источникам (Мини долина гейзеров), 1 день | Зимний отдых | 1 | 31.01.2025 | 48250 | |
Вулкан Мутновский, путешествие на снегоходах в кратер действующего вулкана, 1 день | Зимний отдых | 1 | 31.01.2025 | 55250 | |
Вачкажец, путешествие на снегоходе | Зимний отдых | 1 | 31.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах на сопку Угловая, заезд на 2000м | Зимний отдых | 1 | 31.01.2025 | 48250 | |
Путешествие на снегоходах к Вилючинскому водопаду (нарты) | Зимний отдых | 1 | 31.01.2025 | 13000 | |
Тихий океан, путешествие на снегоходах | Зимний отдых | 1 | 31.01.2025 | 11500 | |
"Путь Каюра", путешествие на собачьих упряжках и снегоходах | Зимний отдых | 1 | 31.01.2025 | 8000 | |