Название | Тип | Дней | Дата начала | Цена, руб. | |
Дачные термальные источники (Мини долина гейзеров), джип-тур | Джип-туры | 1 | 01.07.2024 | 16000 | |
Джип-тур к горному массиву Вачкажец | Джип-туры | 1 | 01.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 01.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 01.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 01.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 01.07.2024 | 7500 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 01.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 01.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 01.07.2024 | 150000 | |
Вулкан Авачинский, восхождение | Восхождения | 1 | 02.07.2024 | 16000 | |
Джип-тур к подножию Авачинского вулкана и к Халактырскому пляжу | Джип-туры | 1 | 02.07.2024 | 13500 | |
Вулкан Горелый, джип-тур, восхождение | Джип-туры | 1 | 02.07.2024 | 18000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 02.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 02.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 02.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 02.07.2024 | 7500 | |
|
| | 02.07.2024 | | |
|
| | 02.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 02.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 02.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 02.07.2024 | 150000 | |
Ворон Кутх, зовет в гости (городской тур) | Комбинированные | 8 | 03.07.2024 | 135300 | |
Вулкан Горелый, восхождение | Восхождения | 1 | 03.07.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 03.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 03.07.2024 | 8000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 03.07.2024 | 7500 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 03.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 03.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 03.07.2024 | 150000 | |
Неделя на Камчатке | Комбинированные | 7 | 04.07.2024 | 112625 | |
Камчатка с Комфортом, 9 дней | Комбинированные | 9 | 04.07.2024 | 139620 | |
Джип-тур к подножию Авачинского вулкана и к Халактырскому пляжу | Джип-туры | 1 | 04.07.2024 | 13500 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 04.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 04.07.2024 | 8000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 04.07.2024 | 7500 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 04.07.2024 | 5500 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 04.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 04.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 04.07.2024 | 150000 | |
Дачные термальные источники (Мини долина гейзеров), джип-тур | Джип-туры | 1 | 05.07.2024 | 16000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур, восхождение | Джип-туры | 1 | 05.07.2024 | 18000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 05.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 05.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 05.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 05.07.2024 | 7500 | |
|
| | 05.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 05.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 05.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 05.07.2024 | 150000 | |
Вулкан Авачинский, восхождение | Восхождения | 1 | 06.07.2024 | 16000 | |
Джип-тур к подножию Авачинского вулкана и к Халактырскому пляжу | Джип-туры | 1 | 06.07.2024 | 13500 | |
Джип-тур к горному массиву Вачкажец | Джип-туры | 1 | 06.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 06.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 06.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 06.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 06.07.2024 | 7500 | |
|
| | 06.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 06.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 06.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 06.07.2024 | 150000 | |
Вулкан Горелый, восхождение | Восхождения | 1 | 07.07.2024 | 12000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур, восхождение | Джип-туры | 1 | 07.07.2024 | 18000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 07.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 07.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 07.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 07.07.2024 | 7500 | |
|
| | 07.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 07.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 07.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 07.07.2024 | 150000 | |
Дачные термальные источники (Мини долина гейзеров), джип-тур | Джип-туры | 1 | 08.07.2024 | 16000 | |
Джип-тур к горному массиву Вачкажец | Джип-туры | 1 | 08.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 08.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 08.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 08.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 08.07.2024 | 7500 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 08.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 08.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 08.07.2024 | 150000 | |
Вулкан Авачинский, восхождение | Восхождения | 1 | 09.07.2024 | 16000 | |
Джип-тур к подножию Авачинского вулкана и к Халактырскому пляжу | Джип-туры | 1 | 09.07.2024 | 13500 | |
Вулкан Горелый, джип-тур, восхождение | Джип-туры | 1 | 09.07.2024 | 18000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 09.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 09.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 09.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 09.07.2024 | 7500 | |
|
| | 09.07.2024 | | |
|
| | 09.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 09.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 09.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 09.07.2024 | 150000 | |
Ворон Кутх, зовет в гости (городской тур) | Комбинированные | 8 | 10.07.2024 | 135300 | |
Вулкан Горелый, восхождение | Восхождения | 1 | 10.07.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 10.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 10.07.2024 | 8000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 10.07.2024 | 7500 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 10.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 10.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 10.07.2024 | 150000 | |
Неделя на Камчатке | Комбинированные | 7 | 11.07.2024 | 112625 | |
Камчатка с Комфортом, 9 дней | Комбинированные | 9 | 11.07.2024 | 139620 | |
Джип-тур к подножию Авачинского вулкана и к Халактырскому пляжу | Джип-туры | 1 | 11.07.2024 | 13500 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 11.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 11.07.2024 | 8000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 11.07.2024 | 7500 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 11.07.2024 | 5500 | |
|
| | 11.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 11.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 11.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 11.07.2024 | 150000 | |
Дачные термальные источники (Мини долина гейзеров), джип-тур | Джип-туры | 1 | 12.07.2024 | 16000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур, восхождение | Джип-туры | 1 | 12.07.2024 | 18000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 12.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 12.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 12.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 12.07.2024 | 7500 | |
|
| | 12.07.2024 | | |
|
| | 12.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 12.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 12.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 12.07.2024 | 150000 | |
Вулкан Авачинский, восхождение | Восхождения | 1 | 13.07.2024 | 16000 | |
Джип-тур к подножию Авачинского вулкана и к Халактырскому пляжу | Джип-туры | 1 | 13.07.2024 | 13500 | |
Джип-тур к горному массиву Вачкажец | Джип-туры | 1 | 13.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 13.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 13.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 13.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 13.07.2024 | 7500 | |
|
| | 13.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 13.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 13.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 13.07.2024 | 150000 | |
Вулкан Горелый, восхождение | Восхождения | 1 | 14.07.2024 | 12000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур, восхождение | Джип-туры | 1 | 14.07.2024 | 18000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 14.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 14.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 14.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 14.07.2024 | 7500 | |
|
| | 14.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 14.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 14.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 14.07.2024 | 150000 | |
Дачные термальные источники (Мини долина гейзеров), джип-тур | Джип-туры | 1 | 15.07.2024 | 16000 | |
Джип-тур к горному массиву Вачкажец | Джип-туры | 1 | 15.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 15.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 15.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 15.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 15.07.2024 | 7500 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 15.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 15.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 15.07.2024 | 150000 | |
Вулкан Авачинский, восхождение | Восхождения | 1 | 16.07.2024 | 16000 | |
Джип-тур к подножию Авачинского вулкана и к Халактырскому пляжу | Джип-туры | 1 | 16.07.2024 | 13500 | |
Вулкан Горелый, джип-тур, восхождение | Джип-туры | 1 | 16.07.2024 | 18000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 16.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 16.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 16.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 16.07.2024 | 7500 | |
|
| | 16.07.2024 | | |
|
| | 16.07.2024 | | |
|
| | 16.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 16.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 16.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 16.07.2024 | 150000 | |
Ворон Кутх, зовет в гости (городской тур) | Комбинированные | 8 | 17.07.2024 | 135300 | |
Вулкан Горелый, восхождение | Восхождения | 1 | 17.07.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 17.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 17.07.2024 | 8000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 17.07.2024 | 7500 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 17.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 17.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 17.07.2024 | 150000 | |
Неделя на Камчатке | Комбинированные | 7 | 18.07.2024 | 112625 | |
Камчатка с Комфортом, 9 дней | Комбинированные | 9 | 18.07.2024 | 139620 | |
Джип-тур к подножию Авачинского вулкана и к Халактырскому пляжу | Джип-туры | 1 | 18.07.2024 | 13500 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 18.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 18.07.2024 | 8000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 18.07.2024 | 7500 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 18.07.2024 | 5500 | |
|
| | 18.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 18.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 18.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 18.07.2024 | 150000 | |
Дачные термальные источники (Мини долина гейзеров), джип-тур | Джип-туры | 1 | 19.07.2024 | 16000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур, восхождение | Джип-туры | 1 | 19.07.2024 | 18000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 19.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 19.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 19.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 19.07.2024 | 7500 | |
|
| | 19.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 19.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 19.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 19.07.2024 | 150000 | |
Вулкан Авачинский, восхождение | Восхождения | 1 | 20.07.2024 | 16000 | |
Джип-тур к подножию Авачинского вулкана и к Халактырскому пляжу | Джип-туры | 1 | 20.07.2024 | 13500 | |
Джип-тур к горному массиву Вачкажец | Джип-туры | 1 | 20.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 20.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 20.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 20.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 20.07.2024 | 7500 | |
|
| | 20.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 20.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 20.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 20.07.2024 | 150000 | |
Вулкан Горелый, восхождение | Восхождения | 1 | 21.07.2024 | 12000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур, восхождение | Джип-туры | 1 | 21.07.2024 | 18000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 21.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 21.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 21.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 21.07.2024 | 7500 | |
|
| | 21.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 21.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 21.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 21.07.2024 | 150000 | |
Дачные термальные источники (Мини долина гейзеров), джип-тур | Джип-туры | 1 | 22.07.2024 | 16000 | |
Джип-тур к горному массиву Вачкажец | Джип-туры | 1 | 22.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 22.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 22.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 22.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 22.07.2024 | 7500 | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 22.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 22.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 22.07.2024 | 150000 | |
Вулкан Авачинский, восхождение | Восхождения | 1 | 23.07.2024 | 16000 | |
Джип-тур к подножию Авачинского вулкана и к Халактырскому пляжу | Джип-туры | 1 | 23.07.2024 | 13500 | |
Вулкан Горелый, джип-тур, восхождение | Джип-туры | 1 | 23.07.2024 | 18000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 23.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 23.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 23.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 23.07.2024 | 7500 | |
|
| | 23.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 23.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 23.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 23.07.2024 | 150000 | |
Ворон Кутх, зовет в гости (городской тур) | Комбинированные | 8 | 24.07.2024 | 135300 | |
Вулкан Горелый, восхождение | Восхождения | 1 | 24.07.2024 | 12000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 24.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 24.07.2024 | 8000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 24.07.2024 | 7500 | |
|
| | 24.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 24.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 24.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 24.07.2024 | 150000 | |
Неделя на Камчатке | Комбинированные | 7 | 25.07.2024 | 112625 | |
Камчатка с Комфортом, 9 дней | Комбинированные | 9 | 25.07.2024 | 139620 | |
Джип-тур к подножию Авачинского вулкана и к Халактырскому пляжу | Джип-туры | 1 | 25.07.2024 | 13500 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 25.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 25.07.2024 | 8000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 25.07.2024 | 7500 | |
Где шумит Великий Тихий Океан |
| 1 | 25.07.2024 | 5500 | |
|
| | 25.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 25.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 25.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 25.07.2024 | 150000 | |
Дачные термальные источники (Мини долина гейзеров), джип-тур | Джип-туры | 1 | 26.07.2024 | 16000 | |
Вулкан Горелый, джип-тур, восхождение | Джип-туры | 1 | 26.07.2024 | 18000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 26.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 26.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 26.07.2024 | 12000 | |
Этнографическая экскурсия "В гости к аборигенам" | Этнографические | 1 | 26.07.2024 | 7500 | |
|
| | 26.07.2024 | | |
Курильское озеро (наблюдение медведей), Ходуткинские горячие источники, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 26.07.2024 | 105000 | |
Долина гейзеров, кальдеру вулкана Узон и долина Налычево, вертолетная экскурсия | Вертолетные | 1 | 26.07.2024 | 105000 | |
Толбачик, каньон реки Студеная, скала Поленница, прорывы БТТИ, мертвый лес |
| 1 | 26.07.2024 | 150000 | |
Вулкан Авачинский, восхождение | Восхождения | 1 | 27.07.2024 | 16000 | |
Джип-тур к подножию Авачинского вулкана и к Халактырскому пляжу | Джип-туры | 1 | 27.07.2024 | 13500 | |
Джип-тур к горному массиву Вачкажец | Джип-туры | 1 | 27.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, бухта Русская, морская прогулка на катере | Морские | 1 | 27.07.2024 | 16000 | |
Авачинская бухта, бухта Тихая, остров Старичков, морская прогулка |
| 1 | 27.07.2024 | 8000 | |
Река Быстрая (Малкинская), сплав 1 день |
| 1 | 27.07.2024 | 12000 | |
